| Availability: | |
|---|---|
| Name | Air Core Inductor |
| Model | 91MLA1200303R |
| Number of Turns | 12 |
| Wire Diameter | 0.03mm |
| Inner Diameter | 0.3mm |
| Inductance | 26nH±20% |
| Maximum Withstand Current | 200mA |
| Recommended Operating Frequency | 1.5-18GHz |
| Operating Temperature | -55℃——+125℃ |
| Remarks: 1. Storage Conditions: 20-25℃, 40%-60% humidity;2. Shelf Life: 1 year after delivery under specified storage conditions;3. Suitable for tape soldering process;4. Assembly precautions and test data are shown on the next page. |
Overall Dimensions


Test Data (10MHz-20GHz)

| Name | Air Core Inductor |
| Model | 91MLA1200303R |
| Number of Turns | 12 |
| Wire Diameter | 0.03mm |
| Inner Diameter | 0.3mm |
| Inductance | 26nH±20% |
| Maximum Withstand Current | 200mA |
| Recommended Operating Frequency | 1.5-18GHz |
| Operating Temperature | -55℃——+125℃ |
| Remarks: 1. Storage Conditions: 20-25℃, 40%-60% humidity;2. Shelf Life: 1 year after delivery under specified storage conditions;3. Suitable for tape soldering process;4. Assembly precautions and test data are shown on the next page. |
Overall Dimensions


Test Data (10MHz-20GHz)
